Descripción
Ventiladores centrífugos de doble aspiración modelo BDB-1250, marca SOLER Y PALAU.
| Descripción | Vel vent (r.p.m.) |
Potencia motor (HP) |
Tension (V) |
Q max (m3/h) |
Diámetro impulsión (mm) |
N.P.S asp (dB(A)) |
Peso (kg) |
| CEB-2600-127V | 1750 | 3/4 | 127 | 2600 | 162 | 63 | 25 |
| CET-5000-460V | 1760 | 2 | 460 | 5200 | 214 | 75 | 32 |
| CET-4000-460V | 1760 | 1 1/2 | 460 | 3950 | 179 | 72 | 28 |
| CEB-1200-127V | 1625 | 1/10 | 127 | 1200 | 124 | 56 | 6 |
| CEB-800-127V | 1550 | 1/20 | 127 | 800 | 106 | 53 | 6 |
| CET-6000-460V | 1765 | 3 | 460 | 6500 | 226 | 80 | 34 |
| CET-2600-220V | 1730 | 3/4 | 220 | 2600 | 162 | 63 | 25 |
| CEB-2000-127V | 1740 | 1/2 | 127 | 1900 | 147 | 60 | 11 |
| CET-2000-220V | 1700 | 1/2 | 220 | 1900 | 147 | 60 | 11 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.